22 Ayar Bilezik

22 Ayar Bilezik

Çeyrek Altın

Çeyrek Altın

Ata Lira

Ata Lira

Has 995

Has 995

Kastamonu Güncel Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış Takas
22 AYAR (BİLEZİK) 6100 5705 5800
18 AYAR (ZİNCİR) 5810 4400 4450
ATA LİRA 42700 41900 42100
OSMANLI 42700 41600 41800
ÇEYREK ALTIN 10450 10200 10250
YARIM ALTIN 20900 20250 20350
ZİYNET LİRA 41600 40500 40700
GRAMİSE 104000 101500 102000
HAMİT BEŞLİ 214000 208000 0
14 AYAR HURDA 0 3520 3570
HAS 995 0 6240 0
YARIM ÇEYREK 3770 3565 0

22 Ayar Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış
22 AYAR 0.25 GRAM 1550 1425
22 AYAR 0.50 GRAM 3050 2855
22 AYAR 1 GRAM 6100 5705

24 Ayar Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış
24 AYAR 0.50 GRAM 3300 3120
24 AYAR 1 GRAM 6550 6240
24 AYAR 5 GRAM 32400 31200
24 AYAR 10 GRAM 64800 62400
24 AYAR 50 GRAM 324000 312000
24 AYAR 100 GRAM 648000 624000

Altın Çevirici

Ayar Adet/Gram Karşılığı