22 Ayar Bilezik

22 Ayar Bilezik

Çeyrek Altın

Çeyrek Altın

Ata Lira

Ata Lira

Has 995

Has 995

Kastamonu Güncel Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış Takas
22 AYAR (BİLEZİK) 5590 5185 5305
18 AYAR (ZİNCİR) 5275 3990 4040
ATA LİRA 38700 38000 38100
OSMANLI 38700 37700 37800
ÇEYREK ALTIN 9500 9250 9300
YARIM ALTIN 19000 18500 18600
ZİYNET LİRA 38000 36900 37100
GRAMİSE 94500 92000 92500
HAMİT BEŞLİ 197000 191000 0
14 AYAR HURDA 0 3190 3240
HAS 995 0 5670 0
YARIM ÇEYREK 3420 3230 0

22 Ayar Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış
22 AYAR 0.25 GRAM 1420 1295
22 AYAR 0.50 GRAM 2750 2590
22 AYAR 1 GRAM 5480 5185

24 Ayar Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış
24 AYAR 0.50 GRAM 2950 2825
24 AYAR 1 GRAM 5900 5670
24 AYAR 5 GRAM 29125 28350
24 AYAR 10 GRAM 58250 56700
24 AYAR 50 GRAM 291250 283500
24 AYAR 100 GRAM 582500 567000

Altın Çevirici

Ayar Gram Karşılığı