22 Ayar Bilezik

22 Ayar Bilezik

Çeyrek Altın

Çeyrek Altın

Ata Lira

Ata Lira

Has 995

Has 995

Kastamonu Güncel Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış Takas
22 AYAR (BİLEZİK) 6000 5620 5700
18 AYAR (ZİNCİR) 5720 4325 4375
ATA LİRA 42000 41000 41200
OSMANLI 42000 40800 41000
ÇEYREK ALTIN 10300 10000 10050
YARIM ALTIN 20600 20000 20100
ZİYNET LİRA 40900 39800 40000
GRAMİSE 102000 99500 100000
HAMİT BEŞLİ 210000 204000 0
14 AYAR HURDA 0 3460 3510
HAS 995 0 6140 0
YARIM ÇEYREK 3700 3520 0

22 Ayar Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış
22 AYAR 0.25 GRAM 1540 1405
22 AYAR 0.50 GRAM 3000 2810
22 AYAR 1 GRAM 5900 5620

24 Ayar Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış
24 AYAR 0.50 GRAM 3230 3070
24 AYAR 1 GRAM 6400 6140
24 AYAR 5 GRAM 31600 30700
24 AYAR 10 GRAM 63200 61400
24 AYAR 50 GRAM 316000 307000
24 AYAR 100 GRAM 632000 614000

Altın Çevirici

Ayar Adet/Gram Karşılığı