22 Ayar Bilezik

22 Ayar Bilezik

Çeyrek Altın

Çeyrek Altın

Ata Lira

Ata Lira

Has 995

Has 995

Kastamonu Güncel Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış Takas
22 AYAR (BİLEZİK) 6740 6250 6340
18 AYAR (ZİNCİR) 6350 4810 4860
ATA LİRA 47300 46000 46500
OSMANLI 46300 45000 45500
ÇEYREK ALTIN 11750 11250 11350
YARIM ALTIN 23400 22400 22900
ZİYNET LİRA 46600 44700 45200
GRAMİSE 116500 111000 112000
HAMİT BEŞLİ 234000 226500 0
14 AYAR HURDA 0 3850 3900
HAS 995 0 6820 0
YARIM ÇEYREK 4150 3900 0

22 Ayar Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış
22 AYAR 0.25 GRAM 1720 1560
22 AYAR 0.50 GRAM 3400 3125
22 AYAR 1 GRAM 6650 6250

24 Ayar Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış
24 AYAR 0.50 GRAM 3600 3410
24 AYAR 1 GRAM 7150 6820
24 AYAR 5 GRAM 35500 34100
24 AYAR 10 GRAM 71000 68200
24 AYAR 50 GRAM 355000 341000
24 AYAR 100 GRAM 710000 682000

Altın Çevirici

Ayar Adet/Gram Karşılığı