22 Ayar Bilezik

22 Ayar Bilezik

Çeyrek Altın

Çeyrek Altın

Ata Lira

Ata Lira

Has 995

Has 995

Kastamonu Güncel Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış Takas
22 AYAR (BİLEZİK) 7225 6690 6825
18 AYAR (ZİNCİR) 6850 5160 5210
ATA LİRA 50400 49100 49600
OSMANLI 50400 48600 49100
ÇEYREK ALTIN 12400 11850 12050
YARIM ALTIN 24800 23700 24100
ZİYNET LİRA 49400 47200 48000
GRAMİSE 123000 118000 120000
HAMİT BEŞLİ 252000 243000 0
14 AYAR HURDA 0 4130 4180
HAS 995 0 7320 0
YARIM ÇEYREK 4450 4185 0

22 Ayar Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış
22 AYAR 0.25 GRAM 1830 1675
22 AYAR 0.50 GRAM 3600 3350
22 AYAR 1 GRAM 7100 6700

24 Ayar Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış
24 AYAR 0.50 GRAM 3850 3660
24 AYAR 1 GRAM 7650 7320
24 AYAR 5 GRAM 37750 36600
24 AYAR 10 GRAM 75500 73200
24 AYAR 50 GRAM 377500 366000
24 AYAR 100 GRAM 755000 732000

Altın Çevirici

Ayar Adet/Gram Karşılığı