22 Ayar Bilezik

22 Ayar Bilezik

Çeyrek Altın

Çeyrek Altın

Ata Lira

Ata Lira

Has 995

Has 995

Kastamonu Güncel Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış Takas
22 AYAR (BİLEZİK) 6570 6180 6220
18 AYAR (ZİNCİR) 6300 4760 4810
ATA LİRA 45600 44700 44800
OSMANLI 45600 44500 44600
ÇEYREK ALTIN 11250 10800 10850
YARIM ALTIN 22500 21600 21700
ZİYNET LİRA 44900 43500 43600
GRAMİSE 112000 108000 108500
HAMİT BEŞLİ 232000 225000 0
14 AYAR HURDA 0 3810 3860
HAS 995 0 6760 0
YARIM ÇEYREK 4050 3860 0

22 Ayar Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış
22 AYAR 0.25 GRAM 1680 1545
22 AYAR 0.50 GRAM 3330 3090
22 AYAR 1 GRAM 6550 6180

24 Ayar Altın Fiyatları
Sembol Satış Geri alış
24 AYAR 0.50 GRAM 3500 3380
24 AYAR 1 GRAM 7000 6760
24 AYAR 5 GRAM 34750 33800
24 AYAR 10 GRAM 69500 67600
24 AYAR 50 GRAM 347500 338000
24 AYAR 100 GRAM 695000 676000

Altın Çevirici

Ayar Adet/Gram Karşılığı